Aktienrückkauf
Aktienrückkaufprogramm
| Kalenderwoche | Stückzahl | Durchschnittspreis | Gesamtpreis |
| 40 | 2.700 | 3,12€ | 8.415,42€ |
| 39 | 4.000 | 3,17€ | 12.686,52€ |
| 38 | 2.749 | 3,11€ | 8.549,39€ |
| 37 | 3.896 | 3,04€ | 11.845,66€ |
| 36 | 10.855 | 2.79€ | 30.272,27€ |
| 24 | 2.000 | 2,91€ | 5.820,00€ |
| 23 | 3.045 | 3,09€ | 9.409,05€ |
| 22 | 3.700 | 3,04€ | 11.248,00€ |
| 21 | 8.328 | 2,88€ | 23.984,64€ |
| 20 | 1.404 | 2,70€ | 3.790,80€ |
| 19 | 5.923 | 2,79€ | 16.525,17€ |
| 18 | 14.600 | 2,81€ | 41.026,00€ |
| 14 | 1.951 | 2,82€ | 5.501,82€ |
| 13 | 5.850 | 3,14€ | 18.369,00€ |
| 12 | 3.199 | 2,96€ | 9.469,04€ |
